2025-03-02 18:13:38 | 大学科目网
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为2304名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为25772名。大学科目网
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上西南交通大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为17563名。
1、2023年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 583 | 2304 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 548 | 25772 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 575 | 17563 |
2、2022年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 587 | 1994 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 557 | 22662 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 582 | 14371 |
3、2021年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 607 | 1860 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 558 | 22448 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 593 | 12250 |
4、2020年西南交通大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 557 | 21280 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 12401 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 601 | 9626 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 1672 |
2024-09-14 06:06:37
2024-08-13 03:33:21
2024-10-21 14:56:11
2024-12-24 08:28:52
2024-09-16 15:41:52
2024-09-09 08:20:13