2025-04-05 16:38:30 | 大学科目网
1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上山西农业大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为7529名。
2、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上山西农业大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为6280名。大学科目网
3、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上山西农业大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为42972名。
4、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上山西农业大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为42458名。
1、2023年山西农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 498 | 6280 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 481 | 42458 |
2、2022年山西农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 488 | 13492 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 517 | 6813 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 435 | 79491 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 525 | 5418 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 448 | 69283 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 498 | 35905 |
3、2021年山西农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 504 | 14178 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 548 | 5590 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批B段 | 431 | 80028 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 446 | 70079 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 505 | 34766 |
4、2020年山西农业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 508 | 13642 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 549 | 4794 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批B段 | 453 | 88416 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 473 | 74342 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 537 | 32871 |
2024-11-07 04:06:55
2024-09-09 20:30:40
2024-10-27 23:19:29
2025-01-07 05:23:11
2024-11-22 17:46:03
2024-11-21 03:30:46